|
GARMIN FORERUNNER 965
Descripción
El Garmin Forerunner 965 es el smartwatch multideporte de elite definitivo, disenado para atletas de alto rendimiento, triatletas y profesionales del fitness. Combina un diseno ultraligero de titanio con una pantalla AMOLED brillante, mapas topograficos completos integrados y el laboratorio de analisis fisiologico mas avanzado del mercado actual.
DATOS TECNICOS CLAVE:
• Pantalla: Panel tactil AMOLED de 1.4 pulgadas (454 x 454 pixeles) con modo siempre encendido opcional.
• Materiales: Bisel de titanio ultraligero y lente de vidrio Corning Gorilla Glass DX de alta resistencia.
• Dimensiones y Peso: Caja de 47.1 x 47.1 x 13.2 mm con un peso de solo 53 gramos.
• Resistencia al Agua: Clasificacion 5 ATM (apto para natacion y aguas abiertas).
• Memoria Interna: 32 GB de almacenamiento para mapas, musica y registros de actividad.
AUTONOMIA Y GESTION ENERGETICA:
• Modo Reloj Inteligente: Hasta 23 dias.
• Modo Solo GPS (GNSS): Hasta 31 horas (hasta 10.5 horas con musica).
• Modo Seleccion Automatica (SatIQ): Hasta 22 horas (hasta 9 horas con musica).
• Modo GPS Multibanda (Todos los sistemas): Hasta 19 horas (hasta 8.5 horas con musica).
RENDIMIENTO Y METRICAS FISIOLOGICAS:
• Laboratorio Deportivo: Analisis de Predisposicion para entrenar, Training Status mejorado, Carga de entreno, Proporcion de carga, Stamina en tiempo real y Puntuacion de resistencia.
• Monitoreo Biometrico 24/7: Sensor de frecuencia cardiaca Garmin Elevate continuo por segundo, pulsioximetro (saturacion de O2), temperatura de la piel, frecuencia respiratoria y monitor de energia Body Battery.
• Analisis del Sueno: Monitoreo avanzado con puntuacion de sueno, Insights, entrenador de sueno personalizado y deteccion automatica de siestas.
• Seguimiento en Vivo: Contador de pasos, alertas de inactividad, calorias quemadas, pisos subidos, minutos de intensidad y conteo automatico de repeticiones en fuerza.
CONECTIVIDAD, ENTRENAMIENTO Y NAVEGACION:
• Conectividad: Bluetooth, ANT+ y Wi-Fi para vinculacion de sensores, control de rodillo inteligente y sincronizacion de datos en tiempo real.
DATOS TECNICOS CLAVE:
• Pantalla: Panel tactil AMOLED de 1.4 pulgadas (454 x 454 pixeles) con modo siempre encendido opcional.
• Materiales: Bisel de titanio ultraligero y lente de vidrio Corning Gorilla Glass DX de alta resistencia.
• Dimensiones y Peso: Caja de 47.1 x 47.1 x 13.2 mm con un peso de solo 53 gramos.
• Resistencia al Agua: Clasificacion 5 ATM (apto para natacion y aguas abiertas).
• Memoria Interna: 32 GB de almacenamiento para mapas, musica y registros de actividad.
AUTONOMIA Y GESTION ENERGETICA:
• Modo Reloj Inteligente: Hasta 23 dias.
• Modo Solo GPS (GNSS): Hasta 31 horas (hasta 10.5 horas con musica).
• Modo Seleccion Automatica (SatIQ): Hasta 22 horas (hasta 9 horas con musica).
• Modo GPS Multibanda (Todos los sistemas): Hasta 19 horas (hasta 8.5 horas con musica).
RENDIMIENTO Y METRICAS FISIOLOGICAS:
• Laboratorio Deportivo: Analisis de Predisposicion para entrenar, Training Status mejorado, Carga de entreno, Proporcion de carga, Stamina en tiempo real y Puntuacion de resistencia.
• Monitoreo Biometrico 24/7: Sensor de frecuencia cardiaca Garmin Elevate continuo por segundo, pulsioximetro (saturacion de O2), temperatura de la piel, frecuencia respiratoria y monitor de energia Body Battery.
• Analisis del Sueno: Monitoreo avanzado con puntuacion de sueno, Insights, entrenador de sueno personalizado y deteccion automatica de siestas.
• Seguimiento en Vivo: Contador de pasos, alertas de inactividad, calorias quemadas, pisos subidos, minutos de intensidad y conteo automatico de repeticiones en fuerza.
CONECTIVIDAD, ENTRENAMIENTO Y NAVEGACION:
• Conectividad: Bluetooth, ANT+ y Wi-Fi para vinculacion de sensores, control de rodillo inteligente y sincronizacion de datos en tiempo real.
| FUNCIONES DESTACADAS: | |
|---|---|
| Puntuación de sueño e Insights | Si |
| Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 23 días |
| MAPAS INCORPORADOS | Si |
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
| Garmin Pay™ | Si |
| GPS MULTIBANDA | Si |
| Almacenamiento de música | Si |
| predisposición para entrenar | Si |
| Training status | Mejorado |
| Tipo de pantalla del reloj | AMOLED; modo siempre encendido opcional |
| Pantalla touch | Si |
| Clasificación de resistencia al agua | 5 ATM |
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Material de la correa | Silicona |
| Material de los lentes | Corning® Gorilla® Glass DX |
| Material del bisel | Titanio |
| Bandas para reloj QuickFit™ | Sí (compatible con 22 mm) |
| Tamaño de la caja, Al. x L. x An. | 47,1 x 47,1 x 13,2 (mm) Se adapta a muñecas de 135-205 mm de circunferencia |
| Peso | 53 g |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 35,4 mm (1,4") de diámetro |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 454 x 454 píxeles |
| Pantalla en color | Si |
| Opción de fuente grande | Si |
| Tipo de pila/batería | Ión-litio |
| Autonomía de la batería | Modo reloj inteligente: hasta 23 días Modo GNSS solo GPS: hasta 31 horas Modo GNSS SatIQ (selección automática): hasta 22 horas Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda: hasta 19 horas Modo GNSS solo GPS con música: hasta 10,5 horas Modo GNSS SatIQ (selección automática) con música: hasta 9 horas Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda con música: hasta 8,5 horas Consulta los detalles |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 32 GB |
| Funciones del reloj | |
|---|---|
| Fecha/hora | Yes |
| Sincronización de la hora con el GPS | Si |
| Horario de verano automático | Si |
| Reloj despertador | Si |
| Temporizador | Si |
| Cronómetro | Si |
| Horario del amanecer/atardecer | Si |
| Control de salud y forma física | |
|---|---|
| Frecuencia cardiaca (constante, cada segundo) | Si |
| Frecuencia cardiaca en reposo | Si |
| Alertas de frecuencia cardiaca anormal | Si (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria | Si |
| Edad fitness | Si |
| BODY BATTERY™ | Si |
| Estrés durante todo el día | Si |
| Recordatorios de relajación | Si |
| Temporizador de respiración para relajarse | Si |
| Meditación | Si |
| Trabajo de respiración | Si |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Entrenador de sueño | Si |
| Variaciones en la respiración | Si |
| Detección de siestas | Si |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Resumen de salud | Si |
| AVISO DE JET LAG | Si |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| QZSS | Si |
| BeiDou | Si |
| Tecnología SatIQ™ | Si |
| Monitor de frecuencia cardíaca de Garmin Elevate™ | Si |
| Aclimatación del oxímetro de pulso | Si |
| Altímetro barométrico | Si |
| Brújula | Si |
| Giroscopio | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Termómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Funciones inteligentes diarias | |
|---|---|
| Buscar mi teléfono | Si |
| Encontrar Mi Garmin (ayuda a localizar dispositivos perdidos) | Si |
| Buscar mi teléfono durante la actividad GPS | Si |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (pantallas de reloj, campos de datos y aplicaciones descargables) | Si |
| Connect IQ™ Store en el dispositivo | Si |
| Notificaciones Inteligentes | Si |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo android™) | Si |
| Visualización de imágenes de notificaciones en el reloj (solo Android™) | Si |
| Informe matutino | Si |
| Calendario | Si |
| Clima | Si |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ para dispositivos móviles | Si |
| Ahorro de energía: reloj personalizable de bajo consumo | Si |
| Control de la música | Si |
| Reproduce música | Si |
| Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Si |
| CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Si |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
| Compatibilidad con smartphone | iPhone®, Android™ |
| Valores bursátiles | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| Modo de cambio a rojo | Si |
| Garmin Share | Si |
| Código de acceso | Si |
| Sesiones y planes de entrenamiento | |
|---|---|
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: carrera (basada en el ritmo y la frecuencia cardiaca) | Si |
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: ciclismo (basada en el ritmo y la frecuencia cardiaca) | Si |
| Garmin Running Coach | Si |
| Expertos de Garmin Running Coach | Si |
| Garmin Cycling Coach | Si |
| Garmin Coach: planes de ciclismo preintegrados | Si |
| Garmin coach - Fuerza | Si |
| Ejercicios de Cardio | Si |
| Ejercicios de fuerza | Si |
| Ejercicios HIIT | Si |
| EJERCICIOS DE YOGA | Si |
| Ejercicios de Pilates | Si |
| Animaciones de entrenamiento en pantalla | Si |
| Esquema muscular de entreno en pantalla | Si |
| Perfiles de actividad | |
|---|---|
| Perfiles de actividad de gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio y Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Ejercicios con ergómetro |
| Multideportes | Triatlón, Natación/Carrera |
| BIENESTAR | Caminar, Pilates, Yoga |
| CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Carrera virtual |
| Running al aire libre | Carrera, Carrera en pista exterior Trail running, Ultramaratón |
| Perfiles de recreación al aire libre disponibles | Hiking, Montañismo, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Golf, Disc golf |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo Indoor, Ciclocross, BMX |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
| en el agua | Paddle surf (SUP), Remo |
| Automovilismo | Motociclismo, Overlanding, Motorcrossing, Todoterreno, Motonieve |
| DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
| NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Snowboard de montaña, Esquí de fondo clásico, Esquí de montaña, Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve |
| Perfiles deportivosDeportes de equipo | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
| EN EL RING | Boxeo, Artes marciales mixtas |
| OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Patinaje en línea |
| Funciones de seguimiento y seguridad | |
|---|---|
| Detección de incidentes durante las actividades seleccionadas | Si |
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Si |
| Asistencia | Si |
| Compartir evento en vivo | Solo Android™ |
| Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
|---|---|
| Contador de pasos | Si |
| Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | Si |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Si |
| Calorías quemadas | Si |
| Pisos subidos | Si |
| Distancia Viajada | Si |
| Minutos de intensidad | Si |
| TrueUp™ | Si |
| Move IQ™ | Si |
| Aplicación Garmin Connect™ Challenges | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| Conteo automático de repeticiones | Si |
| Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
|---|---|
| Intervalo mejorado (incluye repeticiones abiertas, página de datos de intervalos, pantalla de descanso y detección automática) | Si |
| Páginas de datos personalizables | Si |
| Planes de entrenamiento descargables | Si |
| Orientación del trayecto | Si |
| Zonas de frecuencia cardiaca | Si |
| Alertas de frecuencia cardiaca | Si |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Si |
| % de frecuencia cardiaca máxima | Si |
| % FCR | Si |
| tiempo de recuperación | Si |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Si |
| Widget/vistazo a la carrera | Si |
| Estado de VFC | Si |
| Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Si |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Sí (con accesorio compatible) |
| DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Si |
| Perfiles de actividad personalizables | Si |
| Pausa automática del temporizador Auto Pause® | Si |
| Entrenamiento por intervalos | Si |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Si |
| Ritmo y distancia de carrera con HRM | Si |
| Función de seguimiento de intervalos Auto Lap® | Si |
| Vuelta manual | Si |
| Temporizadores de descanso | Si |
| Alertas de vuelta configurable | Si |
| Aclimatación al calor y la altitud | Si |
| VO2 máximo (carrera) | Si |
| VO2 máximo (trail) | Si |
| Stamina en tiempo real | Si |
| Puntuación de resistencia | Si |
| Proporción De Carga | Si |
| CARGA DE ENTRENO | Si |
| Enfoque de carga de entrenamiento | Si |
| training effect | Si |
| Training Effect (anaeróbico) | Si |
| Beneficio principal (etiquetas de Training Effect) | Si |
| Alertas personalizables | Si |
| Alertas de voz | Si |
| TRANSICIÓN AUTOMÁTICA MULTIDEPORTE | Si |
| Hora de finalización | Si |
| Virtual Partner | Si |
| Virtual Racer™ | Si |
| Actividades de multideporte manual | Si |
| Garmin Live Segments | Si |
| Características de Strava (baliza, segmentos en vivo) | Si |
| Creador del trayecto de ida y vuelta (carreras/bicicleta) | Si |
| RUTAS POPULARES TRENDLINE™ | Si |
| Bloqueo táctil o de botones | Si |
| Accesos directos | Si |
| Cambio de pantalla automático | Si |
| Historial de actividad en el reloj | Si |
| TrueUp fisio | Si |
| Estado de entreno unificado | Si |
| Funciones de carrera | |
|---|---|
| Ritmo, duración y distancia basada en GPS | Si |
| Dinámica de carrera | Si |
| Oscilación y ratio vertical | Si |
| Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (con accesorio compatible) |
| Longitud de la zancada (en tiempo real) | Si |
| la cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Si |
| Potencia de carrera | Si |
| Ritmo adaptado a la pendiente | Si |
| Condición de rendimiento | Si |
| Umbral de lactato | Si |
| Estrategias de ritmo de PacePro™ | Si |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | Si |
| Puntuación de pendiente | Si |
| Cambio automático de la información de trayecto de la carrera o escalada | Si |
| Pronóstico de carrera | Si |
| Predicción de carrera específico del trayecto y del tiempo | Si |
| Compatibilidad con el sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
| Detección de carrera/caminar/parada | Si |
| Funciones de golf | |
|---|---|
| Con 43.000 campos de todo el mundo | Si |
| Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Si |
| Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Si |
| Mide la distancia del golpe (calcula la distancia exacta de los golpes desde cualquier lugar del campo) | Automático |
| Tarjeta digital de puntaje | Yes |
| Seguimiento de estadísticas (brazadas, putts por ronda, golpes en greens y fairways) | Si |
| Garmin AutoShot™ | Si |
| VISTA DE GREEN CON POSICIONAMIENTO MANUAL DEL BANDERÍN | Si |
| Obstáculos y objetivos del campo | Si |
| PinPointer | Si |
| Calificación de hándicap | Si |
| Cuenta kilómetros y temporizador de rondas | Si |
| Se vincula con la aplicación Garmin Golf | Si |
| Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
|---|---|
| Waypoint proyectado | Si |
| Modo Ultratrac | Si |
| Perfil de elevación | Si |
| Distancia a destino | Si |
| Indicador de tendencia barométrica | Si |
| Velocidad vertical | Si |
| Ascenso o descenso total | Si |
| Tiempo de descanso (solo ultramaratón) | Si |
| Descanso automático | Si |
| Gráfica de altura futura | Si |
| Coordenadas GPS | Si |
| Sight 'N Go | Si |
| Cálculo de áreas | Sí (a través de Connect IQ™) |
| PRONÓSTICO DE PESCA | Sí (a través de Connect IQ™) |
| Información astronómica | Si |
| Mapas y navegación | |
|---|---|
| Navegación punto a punto | Si |
| Sendero de puntos en tiempo real | Si |
| Volver al inicio | Si |
| TracBack® | Si |
| Explorar inmediaciones | Si |
| Más adelante | Si |
| FUNCIÓN DE ASCENSO CLIMBPRO™ | Si |
| Navegación NextFork™ | Si |
| Mapas de carretera y senderos precargados | Si |
| Mapas preinstalados de centros de esquí | Si |
| Compatibilidad con cartografía descargable | Si |
| Funciones de ciclismo | |
|---|---|
| Trayectos (compita con actividades anteriores) | Si |
| Vuelta en bicicleta y potencia máxima de la vuelta (con sensor de potencia) | Si |
| Competir en una actividad anterior | Si |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Si |
| FTP (umbral de potencia funcional) | Sí (con accesorio compatible) |
| Sesiones de entrenamiento con curva de potencia y porcentaje de FTP | Si |
| Mapa de ciclismo de Garmin (mapa de calles específicas para ciclismo enrutables) | Si |
| MTB Grit & Flow | Si |
| Dinámica de ciclismo avanzada | Si |
| Compatible con Vector™ y Rally™ (potenciómetros) | Si |
| Compatible con Varia Vision™ (casco de visualización) | Si |
| Compatible con el radar de Varia™ (radar posterior) | Si |
| Compatible con las luces de Varia™ | Si |
| Compatible con la cámara Varia | Si |
| Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Si |
| Guía de potencia | Si |
| Funciones de natación | |
|---|---|
| Métricas de nado en aguas abiertas (distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
| Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
| Detección del tipo de brazada (estilo libre, brazada de espalda, brazada de pecho, mariposa) | Si |
| Registro de ejercicios | Si |
| Tiempo de descanso básico (desde 0) | Si |
| Tiempo de descanso con "Repetición activada" | Si |
| Descanso automático (solo para natación en piscina) | Si |
| Alertas de tiempo y distancia | Si |
| Alertas de tiempo y distancia | Si |
| Alertas de ritmo (solo para natación en piscina) | Si |
| Inicio de cuenta atrás | Si |
| Entrenamientos a nado | Si |
| Velocidad de natación crítica | Si |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca submarina | Si |
| Frecuencia cardiaca con HRM externo (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí (con HRM-Swim, HRM-Pro, HRM-Pro Plus o HRM 600) |