|
GARMIN CIRQA SMART BAND NEGRO
Descripción
El monitor de actividad y salud premium en formato de pulsera inteligente sin pantalla (screen-free). Diseñado por ingeniería de Garmin para una adquisición fisiológica continua de 24 horas y monitorización del rendimiento deportivo sin suscripciones obligatorias, ideal para quienes buscan eliminar las distracciones digitales en la muñeca o utilizar un rastreador discreto en paralelo con un reloj analógico convencional.
PERFIL DE USUARIO Y DEPORTISTAS DESTINADOS:
• Entusiastas del Bienestar y Biohacking: Usuarios enfocados en la recopilación rigurosa de telemetría de descanso, recuperación y variabilidad cardíaca 24/7 sin las alertas visuales ni distracciones de un reloj inteligente convencional.
• Coleccionistas de Relojería Mecánica: Deportistas que desean mantener el registro estricto de sus métricas y cargas físicas de Garmin Connect mientras visten alta relojería tradicional durante el día.
• Atletas de Gimnasio y Fuerza: Practicantes de fitness, culturismo y CrossFit que requieren un sensor ultraligero que automatice el conteo de repeticiones sin interferir en el apoyo de las muñecas.
PERFIL DE DEPORTES Y DISCIPLINAS INTEGRADAS:
• Actividades de Gimnasio y Fuerza: Conteo automático de repeticiones en entrenamientos de fuerza, sesiones HIIT, circuitos de cardio, elíptica, subida de escaleras y ejercicios con ergómetro.
• Disciplinas de Bienestar: Caminata (interior y exterior), pilates, yoga, ejercicios de movilidad y sesiones de respiración guiada.
• Deportes de Resistencia Terrestre: Carrera en asfalto, carrera en pista y ciclismo (con datos de ritmo y distancia vinculados al posicionamiento satelital del teléfono móvil).
• Perfiles Acuáticos y de Equipo: Natación en piscina y natación en aguas abiertas (registro de frecuencia cardíaca, sin contabilidad de largos en piscina).
• Registro Fisiológico Ininterrumpido: Adquiere datos constantes de frecuencia cardíaca por segundo, variabilidad cardíaca (VFC), saturación de oxígeno, temperatura cutánea nocturna y balance de estrés.
PERFIL DE USUARIO Y DEPORTISTAS DESTINADOS:
• Entusiastas del Bienestar y Biohacking: Usuarios enfocados en la recopilación rigurosa de telemetría de descanso, recuperación y variabilidad cardíaca 24/7 sin las alertas visuales ni distracciones de un reloj inteligente convencional.
• Coleccionistas de Relojería Mecánica: Deportistas que desean mantener el registro estricto de sus métricas y cargas físicas de Garmin Connect mientras visten alta relojería tradicional durante el día.
• Atletas de Gimnasio y Fuerza: Practicantes de fitness, culturismo y CrossFit que requieren un sensor ultraligero que automatice el conteo de repeticiones sin interferir en el apoyo de las muñecas.
PERFIL DE DEPORTES Y DISCIPLINAS INTEGRADAS:
• Actividades de Gimnasio y Fuerza: Conteo automático de repeticiones en entrenamientos de fuerza, sesiones HIIT, circuitos de cardio, elíptica, subida de escaleras y ejercicios con ergómetro.
• Disciplinas de Bienestar: Caminata (interior y exterior), pilates, yoga, ejercicios de movilidad y sesiones de respiración guiada.
• Deportes de Resistencia Terrestre: Carrera en asfalto, carrera en pista y ciclismo (con datos de ritmo y distancia vinculados al posicionamiento satelital del teléfono móvil).
• Perfiles Acuáticos y de Equipo: Natación en piscina y natación en aguas abiertas (registro de frecuencia cardíaca, sin contabilidad de largos en piscina).
• Registro Fisiológico Ininterrumpido: Adquiere datos constantes de frecuencia cardíaca por segundo, variabilidad cardíaca (VFC), saturación de oxígeno, temperatura cutánea nocturna y balance de estrés.
| FUNCIONES DESTACADAS: | |
|---|---|
| Puntuación de sueño e Insights | Si |
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí (opcionalmente, durante todo el día y mientras duermes) |
| predisposición para entrenar | Si |
| Training status | Si |
| Clasificación de resistencia al agua | Natación, 5 ATM |
| Modo silla de ruedas | Si |
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Material de la correa | Tela (correas ComfortFit) |
| Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra |
| Correas de desmontaje rápido | Sí (pasadores de extracción rápida de 14 mm con una correa de 24 mm de ancho) |
| Tamaño de la caja, Al. x L. x An. | 27 x 47 x 9 mm S-M: 120-200 mm L-XL: 145-240 mm |
| Peso | Módulo: 14,8 g Pulsera: S-M, 5,9 g (20,7 g) Pulsera: L-XL, 6,4 g (21,2 g) |
| Tipo de pila/batería | Ión-litio |
| Autonomía de la batería | Hasta 10 días Consulta los detalles |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 128 MB |
| Funciones del reloj | |
|---|---|
| Reloj despertador | Si |
| Alarma de despertador inteligente | Si |
| Control de salud y forma física | |
|---|---|
| Frecuencia cardiaca (constante, cada segundo) | Si |
| Frecuencia cardiaca en reposo | Si |
| Alertas de frecuencia cardiaca anormal | Si (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria | Si |
| Edad fitness | Si |
| BODY BATTERY™ | Si |
| Estrés durante todo el día | Si |
| Meditación | Sí (sin guía) |
| Trabajo de respiración | Sí (con guía solo a través de Garmin Connect+) |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Entrenador de sueño | Si |
| Control del sueño | Si |
| Variaciones en la respiración | Si |
| Detección de siestas | Si |
| Hidratación | Si |
| Salud femenina | Si |
| Estimaciones de las ovulaciones anteriores | Si |
| Temperatura de la piel | Si |
| AVISO DE JET LAG | Si |
| Registro de estilo de vida | Si |
| Estado de salud | Si |
| Sensores | |
|---|---|
| Aclimatación del oxímetro de pulso | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Funciones inteligentes diarias | |
|---|---|
| Encontrar Mi Garmin (ayuda a localizar dispositivos perdidos) | Si |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
| GPS conectado | Si |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ para dispositivos móviles | Si |
| Ahorro de energía: reloj personalizable de bajo consumo | Sí (no se puede personalizar) |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
| Compatibilidad con smartphone | iPhone®, Android™ |
| Sesiones y planes de entrenamiento | |
|---|---|
| Garmin coach - Fuerza | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Garmin Fitness Coach | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Ejercicios de Cardio | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Ejercicios de fuerza | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Ejercicios HIIT | Sí (solo Garmin Connect+) |
| EJERCICIOS DE YOGA | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Ejercicios de Pilates | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Sesiones de entrenamiento para usuarios de silla de ruedas | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Perfiles de actividad | |
|---|---|
| Perfiles de actividad de gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Ejercicios con ergómetro, Comba, Baile fitness |
| BIENESTAR | Caminar, Pilates, Yoga, Caminar en interiores, Treadmill Walking, Movilidad, Meditación, Trabajo de respiración |
| CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior |
| Running al aire libre | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, Carreras de obstáculos |
| Perfiles de recreación al aire libre disponibles | Hiking, Escalada en bloque, Escalada en interiores, Montañismo, Equitación, Golf (soporte básico), Disc golf, Tiro con arco |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo Indoor, BMX |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina |
| en el agua | Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Pesca, Navegación, Snorkel |
| DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
| NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Esquí de fondo (modalidad patinador), Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve |
| Perfiles deportivosDeportes de equipo | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
| EN EL RING | Boxeo, Artes marciales mixtas |
| OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Patinaje en línea, Juego |
| Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
|---|---|
| Contador de pasos | Si |
| Monitor de impulsos de silla de ruedas | Sí (solo en la muñeca) |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Si |
| Calorías quemadas | Si |
| Distancia Viajada | Si |
| Minutos de intensidad | Si |
| TrueUp™ | Si |
| Conteo automático de repeticiones | Sí (solo en la muñeca) |
| Detecta actividades automáticamente | Si |
| Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
|---|---|
| Zonas de frecuencia cardiaca | Si |
| Alertas de frecuencia cardiaca | Si |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Si |
| % de frecuencia cardiaca máxima | Si |
| % FCR | Si |
| tiempo de recuperación | Si |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Si |
| Estado de VFC | Si |
| Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí (con ANT+ o BLE) |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Si |
| DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Sí (solo con GPS conectado) |
| Función de seguimiento de intervalos Auto Lap® | Si |
| Vuelta manual | Sí (solo Garmin Connect+) |
| VO2 máximo (carrera) | Si |
| Proporción De Carga | Si |
| CARGA DE ENTRENO | Si |
| Enfoque de carga de entrenamiento | Si |
| training effect | Si |
| Training Effect (anaeróbico) | Si |
| Beneficio principal (etiquetas de Training Effect) | Si |
| Ventajas de la sesión de entrenamiento | Si |
| TrueUp fisio | Si |
| Estado de entreno unificado | Si |
| Funciones de carrera | |
|---|---|
| Ritmo, duración y distancia basada en GPS | Sí (solo con GPS conectado) |
| la cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Sí (solo con GPS conectado) |