|
GARMIN FORERUNNER 165 MUSIC
Descripción
GARMIN FORERUNNER 165 MUSIC:
El Garmin Forerunner 165 Music es un instrumento de grado profesional configurado específicamente para optimizar las rutinas de atletismo y entrenamientos diarios mediante un ecosistema digital equilibrado. Combina analíticas biométricas avanzadas de recuperación con almacenamiento local de audio independiente, consolidándose como la herramienta definitiva para corredores que buscan elevar su rendimiento técnico eliminando la dependencia física de un teléfono celular durante sus sesiones de velocidad en exteriores.
INGENIERÍA Y PROPUESTA DE VALOR:
• Optimización Fisiológica Científica: Registra métricas críticas de asimilación como el Efecto del Entrenamiento, la estimación del VO2 máx y el tiempo de recuperación biológica. Ajusta las sesiones de ejercicio de forma personalizada y recibe informes matutinos (Morning Report) estructurados que evalúan la calidad del sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y la energía disponible para el día.
• Gestión de Audio Nativa e Independiente: Incorpora una memoria interna de almacenamiento flash compatible con plataformas de streaming de música como Spotify, Deezer y Amazon Music. Descarga listas de reproducción completas directo al dispositivo y las sincroniza de manera inalámbrica vía auriculares Bluetooth sin requerir un smartphone en la ruta.
• Dirección y Planificación de Carga Adaptable: Proporciona sugerencias diarias de entrenamiento que evolucionan según el rendimiento diario del atleta, junto con el acceso a planes guiados a través de Garmin Coach. Estructura preparaciones metodológicas dirigidas a completar objetivos competitivos de 5 km, 10 km o media maratón.
• Seguridad Activa y Transacciones Inalámbricas: Integra chips de comunicación de campo cercano (NFC) compatibles con la pasarela de pagos inalámbricos Garmin Pay. Dispone de algoritmos automáticos de detección de incidentes mecánicos o caídas en ruta, enviando alertas de auxilio y coordenadas exactas en vivo a los contactos de emergencia seleccionados.
El Garmin Forerunner 165 Music es un instrumento de grado profesional configurado específicamente para optimizar las rutinas de atletismo y entrenamientos diarios mediante un ecosistema digital equilibrado. Combina analíticas biométricas avanzadas de recuperación con almacenamiento local de audio independiente, consolidándose como la herramienta definitiva para corredores que buscan elevar su rendimiento técnico eliminando la dependencia física de un teléfono celular durante sus sesiones de velocidad en exteriores.
INGENIERÍA Y PROPUESTA DE VALOR:
• Optimización Fisiológica Científica: Registra métricas críticas de asimilación como el Efecto del Entrenamiento, la estimación del VO2 máx y el tiempo de recuperación biológica. Ajusta las sesiones de ejercicio de forma personalizada y recibe informes matutinos (Morning Report) estructurados que evalúan la calidad del sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y la energía disponible para el día.
• Gestión de Audio Nativa e Independiente: Incorpora una memoria interna de almacenamiento flash compatible con plataformas de streaming de música como Spotify, Deezer y Amazon Music. Descarga listas de reproducción completas directo al dispositivo y las sincroniza de manera inalámbrica vía auriculares Bluetooth sin requerir un smartphone en la ruta.
• Dirección y Planificación de Carga Adaptable: Proporciona sugerencias diarias de entrenamiento que evolucionan según el rendimiento diario del atleta, junto con el acceso a planes guiados a través de Garmin Coach. Estructura preparaciones metodológicas dirigidas a completar objetivos competitivos de 5 km, 10 km o media maratón.
• Seguridad Activa y Transacciones Inalámbricas: Integra chips de comunicación de campo cercano (NFC) compatibles con la pasarela de pagos inalámbricos Garmin Pay. Dispone de algoritmos automáticos de detección de incidentes mecánicos o caídas en ruta, enviando alertas de auxilio y coordenadas exactas en vivo a los contactos de emergencia seleccionados.
| FUNCIONES DESTACADAS: | |
|---|---|
| Puntuación de sueño e Insights | Si |
| Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 11 días |
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí (verificación puntual, durante el sueño, todo el día) |
| Garmin Pay™ | Si |
| Almacenamiento de música | Si |
| Tipo de pantalla del reloj | AMOLED (modo de encendido permanente opcional) |
| Pantalla touch | Si |
| Clasificación de resistencia al agua | 5 ATM |
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Material de la correa | Silicona |
| Material de los lentes | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
| Material del bisel | Polímero reforzado con fibra |
| Correas de desmontaje rápido | Sí (20 mm, estándar del sector) |
| Tamaño de la caja, Al. x L. x An. | 43 x 43 x 11,6 mm Se adapta a muñecas de 126-203 mm de circunferencia. |
| Peso | 39 g |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 30,4 mm (1,2") de diámetro |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 390x390 pixeles |
| Pantalla en color | Si |
| Opción de fuente grande | Si |
| Tipo de pila/batería | Ión-litio |
| Autonomía de la batería | Modo reloj inteligente: hasta 11 días Modo reloj inteligente con ahorro de energía: hasta 20 días Modo GNSS solo GPS: hasta 19 horas Modo GNSS (todos los sistemas): hasta 17 horas Modo GNSS solo GPS con música: hasta 7 horas Modo GNSS (todos los sistemas) con música: hasta 6,5 horas Consulta los detalles |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 4 GB |
| Funciones del reloj | |
|---|---|
| Fecha/hora | Yes |
| Sincronización de la hora con el GPS | Si |
| Horario de verano automático | Si |
| Reloj despertador | Si |
| Temporizador | Si |
| Cronómetro | Si |
| Horario del amanecer/atardecer | Si |
| Control de salud y forma física | |
|---|---|
| Frecuencia cardiaca (constante, cada segundo) Frecuencia cardiaca (constante, cada segundo) | Si |
| Frecuencia cardiaca en reposo | Si |
| Alertas de frecuencia cardiaca anormal | Si (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria | Si |
| Edad fitness | Si |
| BODY BATTERY™ | Si |
| Estrés durante todo el día | Si |
| Recordatorios de relajación | Si |
| Temporizador de respiración para relajarse | Si |
| Meditación | Si |
| Trabajo de respiración | Si |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Variaciones en la respiración | Si |
| Detección de siestas | Si |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Resumen de salud | Si |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Monitor de frecuencia cardíaca de Garmin Elevate™ | Si |
| Aclimatación del oxímetro de pulso | Si |
| Altímetro barométrico | Si |
| Brújula | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Termómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Funciones inteligentes diarias | |
|---|---|
| Buscar mi teléfono | Si |
| Encontrar Mi Garmin (ayuda a localizar dispositivos perdidos) | Si |
| Buscar mi teléfono durante la actividad GPS | Si |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (pantallas de reloj, campos de datos y aplicaciones descargables) | Si |
| Connect IQ™ Store en el dispositivo | Si |
| Notificaciones Inteligentes | Si |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo android™) | Si |
| Visualización de imágenes de notificaciones en el reloj (solo Android™) | Si |
| Informe matutino | Si |
| Calendario | Si |
| Clima | Si |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ para dispositivos móviles | Si |
| Ahorro de energía: reloj personalizable de bajo consumo | Si |
| Control de la música | Si |
| Reproduce música | Si |
| Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Si |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
| Compatibilidad con smartphone | iPhone®, Android™ |
| Modo de cambio a rojo | Si |
| Garmin Share | Si |
| Código de acceso | Si |
| Sesiones y planes de entrenamiento | |
|---|---|
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: carrera (basada en el ritmo y la frecuencia cardiaca) | Si |
| Garmin Running Coach | Sí (sin fuerza añadida) |
| Expertos de Garmin Running Coach | Si |
| Garmin Coach: planes de ciclismo preintegrados | Si |
| Ejercicios de Cardio | Si |
| Ejercicios de fuerza | Si |
| Ejercicios HIIT | Si |
| EJERCICIOS DE YOGA | Si |
| Ejercicios de Pilates | Si |
| Perfiles de actividad | |
|---|---|
| Perfiles de actividad de gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos |
| BIENESTAR | Caminar, Pilates, Yoga, Caminar en interiores |
| CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Carrera virtual |
| Running al aire libre | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, Ultramaratón |
| Perfiles de recreación al aire libre disponibles | Hiking |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo Indoor |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
| DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Pádel |
| Funciones de seguimiento y seguridad | |
|---|---|
| Detección de incidentes durante las actividades seleccionadas | Si |
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Si |
| Asistencia | Si |
| Compartir evento en vivo | Solo Android™ |
| Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
|---|---|
| Contador de pasos | Si |
| Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | Si |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Si |
| Calorías quemadas | Si |
| Pisos subidos | Si |
| Distancia Viajada | Si |
| Minutos de intensidad | Si |
| TrueUp™ | Si |
| Move IQ™ | Si |
| Aplicación Garmin Connect™ Challenges | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| Conteo automático de repeticiones | Si |
| Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
|---|---|
| Páginas de datos personalizables | Si |
| Planes de entrenamiento descargables | Si |
| Orientación del trayecto | Si |
| Zonas de frecuencia cardiaca | Si |
| Alertas de frecuencia cardiaca | Si |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Si |
| % de frecuencia cardiaca máxima | Si |
| % FCR | Si |
| tiempo de recuperación | Si |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Si |
| Widget/vistazo a la carrera | Si |
| Estado de VFC | Si |
| Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Si |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Solo Yoga y Respiración |
| DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Si |
| Perfiles de actividad personalizables | Si |
| Pausa automática del temporizador Auto Pause® | Si |
| Entrenamiento por intervalos | Si |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Si |
| Ritmo y distancia de carrera con HRM | Si |
| Función de seguimiento de intervalos Auto Lap® | Si |
| Vuelta manual | Si |
| Temporizadores de descanso | Si |
| Alertas de vuelta configurable | Si |
| VO2 máximo (carrera) | Si |
| VO2 máximo (trail) | Si |
| training effect | Si |
| Training Effect (anaeróbico) | Si |
| Beneficio principal (etiquetas de Training Effect) | Si |
| Alertas de voz | Si |
| Hora de finalización | Si |
| Bloqueo táctil o de botones | Si |
| Historial de actividad en el reloj | Si |
| TrueUp fisio | Si |
| Funciones de carrera | |
|---|---|
| Ritmo, duración y distancia basada en GPS | Si |
| Dinámica de carrera | Si |
| Oscilación y ratio vertical | Si |
| Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (pero no equilibrio) |
| Longitud de la zancada (en tiempo real) | Si |
| la cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Si |
| Potencia de carrera | Si |
| Estrategias de ritmo de PacePro™ | Si |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | Si |
| Pronóstico de carrera | Si |
| Predicción de carrera específico del trayecto y del tiempo | Si |
| Compatibilidad con el sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
| Detección de carrera/caminar/parada | Si |
| Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
|---|---|
| Modo Ultratrac | Si |
| Perfil de elevación | Si |
| Distancia a destino | Si |
| Ascenso o descenso total | Si |
| Tiempo de descanso (solo ultramaratón) | Si |
| Descanso automático | Si |
| Gráfica de altura futura | Si |
| Cálculo de áreas | Sí (a través de Connect IQ™) |
| PRONÓSTICO DE PESCA | Sí (a través de Connect IQ™) |
| Información astronómica | Sí (a través de Connect IQ™) |
| Mapas y navegación | |
|---|---|
| Navegación punto a punto | Si |
| Sendero de puntos en tiempo real | Si |
| Volver al inicio | Si |
| TracBack® | Si |
| Funciones de ciclismo | |
|---|---|
| Trayectos (compita con actividades anteriores) | Si |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Si |
| Compatible con el radar de Varia™ (radar posterior) | Si |
| Compatible con las luces de Varia™ | Si |
| Compatible con la cámara Varia | Si |
| Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
| Funciones de natación | |
|---|---|
| Métricas de nado en aguas abiertas (distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
| Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
| Detección del tipo de brazada (estilo libre, brazada de espalda, brazada de pecho, mariposa) | Si |
| Registro de ejercicios | Si |
| Tiempo de descanso básico (desde 0) | Si |
| Tiempo de descanso con "Repetición activada" | Si |
| Descanso automático (solo para natación en piscina) | Si |
| Alertas de tiempo y distancia | Si |
| Alertas de tiempo y distancia | Si |
| Inicio de cuenta atrás | Si |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca submarina | Si |